| PARTE NUMERO |
Insider DIAMETRO |
Outsider DIAMETRO |
*UN | B | C | D | *E | F | G | H | I | J | K | L | ASTA FILO |
ASTA DIAMETRO |
PORTA |
| TACL15- | 1,50 " | 2,00 " | 10,25 " | 1,50 " | 0,76 " | 1,62 " | 4,50 " | 1,87 " | 0,87 " | 1,75 " | 2,00 " | 1,62 " | 0,93 " | 1,87 " | 0.875-14unf | 1,00 " | SAE#6 |
| Tacl20- | 2,00 " | 2,50 " | 10,25 " | 2,00 " | .01 " | 2,12 " | 3,62 " | 2,25 " | 1.12 " | 2,12 " | 2,62 " | 2,12 " | 0,81 " | 2,06 " | 1.125-12unf | 1.12 " | SAE#8 |
| Tacl25- | 2,50 " | 3.00 " | 10,25 " | 2,00 " | .01 " | 2,12 " | 3,62 " | 2,25 " | 1.12 " | 2,12 " | 2,62 " | 2,12 " | 0,81 " | 2,06 " | 1.125-12unf | 1,25 " | SAE#8 |
| Acad3- | 3.00 " | 3,50 " | 10,25 " | 2,00 " | .01 " | 1,87 " | 3,62 " | 2,25 " | 1.12 " | 2,62 " | 2,62 " | 2,12 " | 0,87 " | 2,18 " | 1.250-12unf | 1,50 " | SAE#8 |
| Tacl35- | 3,50 " | 4,00 " | 10,25 " | 2,00 " | .01 " | 1,87 " | 3,62 " | 2,50 " | 1.12 " | 2,62 " | 2,75 " | 2,12 " | 0,93 " | 2,18 " | 1.500-12unf | 1,75 " | SAE#8 |
| Tacl40- | 4,00 " | 4,50 " | 12.25 " | 2,25 " | .01 " | 1,75 " | 3,62 " | 2,50 " | 1.12 " | 2,62 " | 2,75 " | 2,12 " | 1,00 " | 2,18 " | 1.500-12unf | 2,00 " | SAE#8 |
| *Per 8,00 "tratto:*A = 12.25" | |||||||||||||||||
| *Per 8,00 "corsa:*e = 6,50" (1,50 "foro) E = 5,62" (da 2,00 "a 4,00" foro) | |||||||||||||||||
| Intervallo di temperatura di tenuta: -30 ℃/+100 ℃ (-22f/+212F) | |||||||||||||||||
| Sigilla massima velocità: 3 piedi/sec | |||||||||||||||||
| Pressione di lavoro massima in ritirata = 3000 psi | |||||||||||||||||
| Le dimensioni *a e *e sono per riferimenti solo poiché il cardone è regolabile | |||||||||||||||||
| Cilindro di sale femminile regolabile | |||||||
| Numero parte | ASTA DIAMETRO |
Foro e corsa | DIMENSIONI | Dimensione della porta | SPILLO MISURARE |
PESO (Libbre) |
|
| Ritirato | Esteso | ||||||
| Attraverso304 | 1 " | 1,5 "x4" | 14-1/4 " | 18-1/4 " | SAE#6 | 3/4 " | 10 |
| Attraverso3066 | 1,5 "x6" | 16-1/4 " | 22-1/4 " | 11 | |||
| Agricoltura3008 | 1,5 "x8" | 18-1/4 " | 26-1/4 " | 12 | |||
| TACL30-1508-ASA | 1,5 "x8" | 20-1/4 " | 28-1/4 " | 13 | |||
| Agricoltura3010 | 1.5 "x10" | 20-1/4 " | 30-1/4 " | 13 | |||
| Agricoltura3012 | 1,5 "x12" | 22-1/4 " | 34-1/4 " | 15 | |||
| Agricoltura3014 | 1,5 "x14" | 24-1/4 " | 38-1/4 " | 16 | |||
| Agricoltura3016 | 1,5 "x16" | 26-1/4 " | 42-1/4 " | 17 | |||
| Agricoltura3018 | 1,5 "x18" | 28-1/4 " | 46-1/4 " | 18 | |||
| Agricoltura3020 | 1,5 "x20" | 30-1/4 " | 50-1/4 " | 20 | |||
| Agricoltura3024 | 1,5 "x24" | 34-1/4 " | 58-1/4 " | 22 | |||
| Agricoltura3028 | 1,5 "x28" | 38-1/4 " | 66-1/4 " | 25 | |||
| Agricoltura3030 | 15 "x30" | 40-1/4 " | 70-1/4 " | 26 | |||
| Agricoltura3032 | 1,5 "x32" | 42-1/4 " | 74-1/4 " | 27 | |||
| Agricoltura3034 | 1,5 "x34" | 44-1/4 " | 78-1/4 " | 28 | |||
| Agricoltura3036 | 1,5 "x36" | 46-1/4 " | 82-1/4 " | 29 | |||
| ACCIL30-2004 | 1-1/8 " | 2 "x4" | 14-1/4 " | 18-1/4 " | SAE#8 | 1 " | 16 |
| ACCIL30 OR006 | 2 "x6" | 16-1/4 " | 22-1/4 " | 17 | |||
| Agricoltura30388 | 2 "x8" | 18-1/4 " | 26-1/4 " | 19 | |||
| TACL30-2008-ASA | 2 "x8" | 20-1/4 " | 28-1/4 " | 20 | |||
| T4CL30-2010 | 2 "x10" | 20-1/4 " | 30-1/4 " | 20 | |||
| TAC430-2012 | 2 "x12" | 22-1/4 " | 34-1/4 " | 22 | |||
| TACL3Q-2014 | 2 "x14" | 24-1/4 " | 38-1/4 " | 24 | |||
| Acad3-2016 | 2 "x16" | 26-1/4 " | 42-1/4 " | 25 | |||
| Acad3-2018 | 2 "x18" | 28-1/4 " | 46-1/4 " | 27 | |||
| Acrum3-3020 | 2 "x20" | 30-1/4 " | 50-1/4 " | 28 | |||
| Acad30-2024 | 2 "x24" | 34-1/4 " | 58-1/4 " | 31 | |||
| Acad30-2028 | 2 "x28" | 38-1/4 " | 66-1/4 " | 35 | |||
| Acad3-0030 | 2 "x30" | 40-1/4 " | 70-1/4 " | 36 | |||
| Acad3-2032 | 2 "x32" | 42-1/4 " | 74-1/4 " | 38 | |||
| Acad3-2034 | 2 "x34" | 44-1/4 " | 78-1/4 " | 39 | |||
| Acad3-2036 | 2 "x36" | 46-1/4 " | 82-1/4 " | 41 | |||
| Cilindro di sale femminile regolabile | |||||||
| Numero parte | ASTA DIAMETRO |
FORO& COLPO |
DIMENSIONI | Dimensione della porta | SPILLO MISURARE |
PESO (Libbre) |
|
| Ritirato | Esteso | ||||||
| Agricoltura303504 | 1-1/4 " | 2,5 "x4" | 14-1/4 " | 18-1/4 " | SAE#8 | 1 " | 19 |
| Agricoltura303506 | 2,5 "x6" | 16-1/4 " | 22-1/4 " | 21 | |||
| Agricoltura30-2508 | 2,5 "x8" | 18-1/4 " | 26-1/4 " | 23 | |||
| Tacl30-2508asae | 2,5 "x8" | 20-1/4 " | 28-1/4 " | 23 | |||
| Agricoltura3010 | 2.5 "x10" | 20-1/4 " | 30-1/4 " | 24 | |||
| Agricoltura3012 | 2,5 "x12" | 22-1/4 " | 34-1/4 " | 26 | |||
| Agricoltura3014 | 2,5 "x14" | 24-1/4 " | 38-1/4 " | 28 | |||
| ACCIL30-2516 | 2,5 "x16" | 26-1/4 " | 42-1/4 " | 30 | |||
| ACCIL30-2518 | 2,5 "x18" | 28-1/4 " | 46-1/4 " | 32 | |||
| Agricoltura3020 | 2,5 "x20" | 30-1/4 " | 50-1/4 " | 34 | |||
| Agricoltura3024 | 2,5 "x24" | 34-1/4 " | 58-1/4 " | 38 | |||
| Agricoltura3028 | 2,5 "x28" | 38-1/4 " | 66-1/4 " | 42 | |||
| Agricoltura3030 | 2,5 "x30" | 40-1/4 " | 70-1/4 " | 44 | |||
| Accrecy3032 | 2,5 "x32" | 42-1/4 " | 74-1/4 " | 46 | |||
| ACCIL30-2534 | 2,5 "x34" | 44-1/4 " | 78-1/4 " | 48 | |||
| ACCIL30-2536 | 2,5 "x36" | 46-1/4 " | 82-1/4 " | 49 | |||
| Agricoltura3-3004 | 1-1/2 " | 3 "x4" | 14-1/4 " | 18-1/4 " | SAE#8 | 1 " | 24 |
| Agricoltura3-3006 | 3 "x6" | 16-1/4 " | 22-1/4 " | 26 | |||
| Agricoltura3-3008 | 3 "x8" | 18-1/4 " | 26-1/4 " | 29 | |||
| TACL30-3008-ASA | 3 "x8" | 20-1/4 " | 28-1/4 " | 29 | |||
| Acad3-3010 | 3 "x10" | 20-1/4 " | 30-1/4 " | 31 | |||
| Acad3-3012 | 3 "x12" | 22-1/4 " | 34-1/4 " | 34 | |||
| Acad3-3014 | 3 "x14" | 24-1/4 " | 38-1/4 " | 36 | |||
| Acad3-3016 | 3 "x16" | 26-1/4 " | 42-1/4 " | 39 | |||
| Acad3-3018 | 3 "x18" | 28-1/4 " | 46-1/4 " | 41 | |||
| Acrum3-3020 | 3 "x20" | 30-1/4 " | 50-1/4 " | 43 | |||
| Acad3-3024 | 3 "x24" | 34-1/4 " | 58-1/4 " | 48 | |||
| Acad3-3028 | 3 "x28" | 38-1/4 " | 66-1/4 " | 53 | |||
| Acad3-3030 | 3 "x30" | 40-1/4 " | 70-1/4 " | 56 | |||
| Acad3-3032 | 3 "x32" | 42-1/4 " | 74-1/4 " | 58 | |||
| Acad3-3034 | 3 "x34" | 44-1/4 " | 78-1/4 " | 61 | |||
| Acad3-3036 | 3 "x36" | 46-1/4 " | 82-1/4 " | 63 | |||
| Cilindro di sale femminile regolabile | |||||||
| Numero parte | ASTA DIAMETRO |
Foro e corsa | Dimen sions | Dimensione della porta | SPILLO MISURARE |
Peso (libbre) | |
| Ritirato | Esteso | ||||||
| Agricoltura3-3504 | 1-3/4 " | 3,5 "x4" | 14-1/4 " | 18-1/4 " | SAE#8 | 1 " | 29 |
| Agricoltura3-3506 | 3,5 "x6" | 16-1/4 " | 22-1/4 " | 32 | |||
| Agricoltura3-3508 | 3,5 "x8" | 18-1/4 " | 26-1/4 " | 35 | |||
| TACL30-3508-ASA | 3,5 "x8" | 20-1/4 " | 28-1/4 " | 36 | |||
| Agricoltura3-3510 | 3,5 "x10" | 20-1/4 " | 30-1/4 " | 38 | |||
| Agricoltura3-3512 | 3,5 "x12" | 22-1/4 " | 34-1/4 " | 41 | |||
| Agricoltura3-3514 | 3,5 "x14" | 24-1/4 " | 38-1/4 " | 44 | |||
| Agricoltura3-3516 | 3,5 "x16" | 26-1/4 " | 42-1/4 " | 47 | |||
| Agricoltura3-3518 | 3,5 "x18" | 28-1/4 " | 46-1/4 " | 50 | |||
| Agricoltura3-3520 | 3,5 "x20" | 30-1/4 " | 50-1/4 " | 53 | |||
| Agricoltura3-35524 | 3,5 "x24" | 34-1/4 " | 58-1/4 " | 59 | |||
| Agricoltura3-3528 | 3,5 "x28" | 38-1/4 " | 66-1/4 " | 65 | |||
| Agricoltura3-3530 | 3,5 "x30" | 40-1/4 " | 70-1/4 " | 68 | |||
| Agricoltura3-3532 | 3,5 "x32" | 42-1/4 " | 74-1/4 " | 71 | |||
| Agricoltura3-3534 | 3,5 "x34" | 44-1/4 " | 78-1/4 " | 75 | |||
| Agricoltura3-3536 | 3,5 "x36" | 46-1/4 " | 82-1/4 " | 78 | |||
| Acrum3-4004 | 2 " | 4 "x4" | 14-1/4 " | 18-1/4 " | SAE#8 | 1 " | 35 |
| Acrum3-4006 | 4 "x6" | 16-1/4 " | 22-1/4 " | 38 | |||
| Acrum3-4008 | 4 "x8" | 18-1/4 " | 26-1/4 " | 42 | |||
| TACL30-4008-ASA | 4 "x8" | 20-1/4 " | 28-1/4 " | 43 | |||
| ACCIL3-4010 | 4 "x10" | 20-1/4 " | 30-1/4 " | 46 | |||
| Acad3-4012 | 4 "x12" | 22-1/4 " | 34-1/4 " | 49 | |||
| Acad3-4014 | 4 "x14" | 24-1/4 " | 38-1/4 " | 53 | |||
| ACCIL3-4016 | 4 "x16" | 26-1/4 " | 42-1/4 " | 57 | |||
| Acad3-4018 | 4 "x18" | 28-1/4 " | 46-1/4 " | 60 | |||
| Acad3-420 | 4 "x20" | 30-1/4 " | 50-1/4 " | 64 | |||
| ACCIL3-4024 | 4 "x24" | 34-1/4 " | 58-1/4 " | 71 | |||
| Agricoltura3-4028 | 4 "x28" | 38-1/4 " | 66-1/4 " | 79 | |||
| Acad3-4030 | 4 "x30" | 40-1/4 " | 70-1/4 " | 83 | |||
| Acad3-4032 | 4 "x32" | 42-1/4 " | 74-1/4 " | 86 | |||
| Agricoltura3-4034 | 4 "x34" | 44-1/4 " | 78-1/4 " | 90 | |||
| Acad3-4036 | 4 "x36" | 46-1/4 " | 82-1/4 " | 94 | |||


